議員名簿
[2024年3月21日]
(令和6年3月18日現在)
大淀町議会は、住民を代表する次の12人の議員で構成されています。(1名欠員)
番号 | 氏名 | 所属政党 | 当選回数 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 森口 孝 | 自由民主党 | 1 | 男 |
2 | 森永 雅世 | 無所属 | 1 | 女 |
3 | 竹内 元章 | 無所属 | 1 | 男 |
4 | 水本 昭博 | 無所属 | 3 | 男 |
5 | 福本 知則 | 無所属 | 3 | 男 |
6 | 北 マユ美 | 公明党 | 4 | 女 |
7 | 青木 弘行 | 無所属 | 4 | 男 |
8 | 岩本 冨博 | 無所属 | 4 | 男 |
9 | 山本 勲 | 自由民主党 | 4 | 男 |
10 | 長谷川 力雄 | 自由民主党 | 4 | 男 |
11 | 池田 加代子 | 自由民主党 | 7 | 女 |
12 | 欠員 | ― | ― | ― |
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)