○大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 大淀町の会計年度任用職員の任用、給与その他の勤務条件については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)、大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下「任用規則」という。)及び会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年2月大淀町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 第1号会計年度任用職員 地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務の遂行に必要な知識及び技能又は資格若しくは免許を有している者のうちから、任用規則に規定する選考により、予算の範囲内において採用することができる。
3 会計年度任用職員の採用を希望する者は、大淀町会計年度任用職員採用(選考)申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
5 新たに会計年度任用職員となった者(任用が継続する場合を除く。)は、任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第2号の2による宣誓書に署名しなければ、その職務を行ってはならない。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間については、1年を超えない範囲内の任用予定期間を定めるものとする。
(臨時的任用職員の給与)
第5条 臨時的任用職員には、給与を支給するものとする。
2 臨時的任用職員の給料は、月額又は日額とし、町長の承認を得て、常勤職員の給料月額の決定の例により任命権者が定める額とする。
3 給与(給料を除く。)及び給与の支給方法は、常勤職員の例による。
(会計年度任用職員の給与等)
第6条 条例第17条の5第2項の町長が規則で定める給料又は条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬については、別表第1に定める給料表を適用するほか、次に定めるとおりとする。
(2) 条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬の額には、教職調整額とみなす時間外手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を含む。
(3) 条例第17条の4第3項の町長が規則で定める報酬基礎額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 月額の報酬基礎額 給料月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)に、その額に100分の2(以下「地域手当支給割合」という。)を乗じて得た額を加算した額
イ 日額の報酬基礎額 給料月額を21で除して得た額に、その額に地域手当支給割合を乗じて得た額を加算した額
ウ 時間額の報酬基礎額 給料月額を162.75で除して得た額に、その額に地域手当支給割合を乗じて得た額を加算した額
(1) 他の職員に比して当該職務に有用な学歴、免許、経験等を有する職員
(2) 前項に定める給料又は報酬の額によるとその採用が著しく困難になると認められる職務であるもの
4 条例第17条の4第2項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。ただし、第1号会計年度任用職員に対する条例第10条の規定の適用については、「育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員」とあるのは「第1号会計年度任用職員」とする。
5 条例第17条の4第5項の町長が規則で定める費用弁償及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める通勤手当については、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、1月あたりの出勤日数が10回に満たない者にあっては、100分の50を乗じて得た額を支給するものとし、その者の1月あたりの出勤日数が5回に満たない者にあっては、支給しないものとする。
6 条例第17条の4第6項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める期末手当及び勤勉手当については、常勤の職員の期末手当及び勤勉手当の例による。
7 期末手当及び勤勉手当を支給することができるのは、条例第17条の4第7項に規定する職員とする。
8 条例第17条の5第3項の町長が定める地域手当、特殊勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
9 第3項の新たな号給の設定方法については、常勤職員の昇給の例による。
(給料等の支給方法)
第7条 給料、報酬、費用弁償、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給方法については、次に定めるところによる。
(1) 条例第17条の4第4項の町長が規則で定める日は、翌月の10日とする。ただし、金融機関の休日等のため翌月の10日に支給することが困難であると認められるときは、その日前において、その日に最も近い金融機関の休日でない日に支給するものとする。
(2) 前号以外の会計年度任用職員については、常勤職員の給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の例による。
2 期末手当及び勤勉手当の支給方法については、常勤職員の期末手当及び勤勉手当の例による。
3 会計年度任用職員等が規則第8条第2項の規定に基づき無給の病気休暇等を与えられた場合その他の事由により所定の勤務時間に勤務しなかった場合における条例第17条の6の町長が規則で定める給与額の減額については、その勤務しない1時間につき、次に定める勤務1時間当たりの給料又は報酬の額を減じて支給する。
(1) 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、当該職員の報酬基礎額を所定の勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(2) 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、常勤職員の給与の減額の例により算定される額とする。
4 会計年度任用職員が月の中途で採用された場合又は退職(死亡による場合を含む。以下この項において同じ。)した場合の給与等については、次に定めるところによる。
(1) 第1号会計年度任用職員の採用又は退職にあっては、第1項第1号の規定に基づき支給する。
(2) 第2号会計年度任用職員については、常勤職員の給与の支給方法の例により支給する。
(旅費)
第8条 会計年度任用職員が出張した場合には、当該会計年度任用職員に対し旅費を支給する。
2 旅費の支給方法については、常勤職員の例による。
(休憩時間及び休息時間)
第9条 会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間については、常勤職員の例による。
(服務)
第10条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 会計年度任用職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及びその他の規程に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。
3 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 会計年度任用職員は、任命権者の許可を受けた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。
(分限及び懲戒)
第11条 分限に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。
2 懲戒に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。
(退職)
第12条 会計年度任用職員は、第4条の任用予定期間が満了したときには、退職するものとする。
(社会保険及び厚生年金保険)
第13条 会計年度任用職員の健康保険及び厚生年金保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定を適用するものとする。ただし、共済保険に加入するものはこの限りでない。
(雇用保険)
第14条 会計年度任用職員の雇用保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用するものとする。
(公務災害補償等)
第15条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定若しくは同法第69条の規定に基づく補償の制度又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用するものとする。
(健康診断)
第16条 会計年度任用職員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定を適用し、常勤職員の例による。
(被服の貸与)
第17条 会計年度任用職員には、必要に応じ、職務遂行のための被服を貸与することができる。
(雑則)
第18条 会計年度任用職員について、会計年度任用職員に任用されたことをもって、将来常勤職員への任用について何らの便宜を与えるものではない。
第19条 この規則に定めのない事項については、別に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の規定に基づきその都度町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は令和2年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第1項又は第17条の5第3項の期末手当の支給において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情はあるときは、給与条例第15条第2項に規定する在職期間に令和2年4月1日以前の期間を含むことができる。
附則(令和2年12月1日規則第15号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年12月21日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和5年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和6年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年4月分から令和7年1月分までの会計年度任用職員の報酬等)
3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが3月を超えない者又は勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の者に支給する令和6年4月分から令和7年1月分までの報酬、給料及び手当については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年2月大淀町条例第1号)第1条の規定による改正前の条例及び改正前の規則の規定に基づき算定する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 |
別表第1(第6条関係)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 行政職給料表 | 医療職給料表 | 教育職給料表 | 技能労務職給料表 | |||||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 207,700 | 240,600 | 199,900 | 220,700 | 185,700 | 227,700 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 209,600 | 242,800 | 202,200 | 223,100 | 187,400 | 228,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 211,400 | 245,000 | 204,500 | 225,500 | 189,100 | 229,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 213,100 | 247,200 | 206,700 | 227,900 | 190,800 | 230,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 214,800 | 249,400 | 208,900 | 230,300 | 192,500 | 230,800 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 216,700 | 250,400 | 211,200 | 232,700 | 194,200 | 231,600 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 218,500 | 251,300 | 213,400 | 235,100 | 195,800 | 232,400 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 220,200 | 252,200 | 215,600 | 237,500 | 197,400 | 233,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 221,900 | 253,100 | 217,800 | 239,900 | 199,000 | 234,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 223,900 | 254,300 | 220,000 | 241,500 | 200,500 | 234,700 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 225,800 | 255,400 | 222,200 | 243,100 | 202,000 | 235,400 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 227,700 | 256,300 | 224,400 | 244,700 | 203,500 | 236,100 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 229,600 | 257,100 | 226,600 | 246,300 | 205,000 | 236,800 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 231,600 | 257,800 | 228,700 | 247,800 | 206,500 | 237,400 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 233,600 | 258,500 | 230,800 | 249,200 | 208,000 | 238,000 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 235,600 | 259,400 | 232,900 | 250,600 | 209,500 | 238,600 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 237,600 | 260,500 | 235,000 | 252,000 | 211,000 | 239,200 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 239,600 | 261,600 | 236,800 | 253,200 | 212,400 | 239,800 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 241,700 | 262,700 | 238,500 | 254,400 | 213,800 | 240,400 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 243,700 | 263,800 | 240,200 | 255,600 | 215,200 | 240,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 245,600 | 264,900 | 241,900 | 257,000 | 216,600 | 241,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 246,800 | 266,000 | 243,200 | 258,200 | 217,700 | 241,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 248,000 | 267,100 | 244,500 | 259,500 | 218,800 | 242,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 249,100 | 268,200 | 245,800 | 260,800 | 219,900 | 242,900 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 250,200 | 269,200 | 247,000 | 262,100 | 220,900 | 243,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 251,100 | 270,300 | 248,100 | 264,000 | 221,800 | 243,900 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 252,000 | 271,400 | 249,200 | 265,800 | 222,700 | 244,300 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 252,900 | 272,400 | 250,300 | 267,600 | 223,600 | 244,800 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 253,700 | 273,400 | 251,500 | 269,300 | 224,500 | 245,400 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 254,500 | 274,100 | 252,800 | 271,500 | 225,300 | 245,900 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 255,200 | 274,800 | 254,000 | 273,700 | 226,100 | 246,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 255,900 | 275,500 | 255,200 | 275,900 | 226,900 | 246,800 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 256,700 | 276,200 | 256,300 | 278,100 | 227,700 | 247,200 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 257,500 | 276,800 | 257,500 | 280,300 | 228,400 | 247,700 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 258,300 | 277,300 | 258,700 | 282,500 | 229,100 | 248,200 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 259,000 | 277,800 | 259,900 | 284,600 | 229,800 | 248,600 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 259,700 | 278,300 | 261,100 | 286,600 | 230,500 | 249,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 260,600 | 278,900 | 262,300 | 288,500 | 231,100 | 249,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 261,500 | 279,400 | 263,500 | 290,400 | 231,700 | 250,000 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 262,300 | 279,900 | 264,700 | 292,200 | 232,300 | 250,400 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 263,100 | 280,300 | 265,900 | 294,000 | 233,000 | 250,800 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 264,000 | 280,800 | 267,000 | 295,900 | 233,500 | 251,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 264,800 | 281,300 | 268,100 | 297,700 | 234,000 | 251,800 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 265,600 | 281,800 | 269,200 | 299,400 | 234,500 | 252,200 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 266,400 | 282,300 | 270,200 | 301,100 | 235,000 | 252,600 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 267,100 | 282,800 | 271,000 | 302,900 | 235,400 | 253,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 267,800 | 283,300 | 271,800 | 304,600 | 235,800 | 253,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 268,400 | 283,800 | 272,600 | 306,200 | 236,200 | 253,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 269,000 | 284,300 | 273,300 | 307,800 | 236,600 | 254,200 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 269,500 | 284,800 | 274,100 | 309,500 | 236,900 | 254,600 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 270,000 | 285,300 | 274,800 | 311,300 | 237,200 | 255,000 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 270,400 | 285,800 | 275,500 | 313,000 | 237,500 | 255,400 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 270,800 | 286,300 | 276,300 | 314,300 | 237,800 | 255,800 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 271,300 | 286,800 | 277,100 | 316,200 | 238,100 | 256,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 271,800 | 287,300 | 277,900 | 318,000 | 238,400 | 256,600 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 272,200 | 287,800 | 278,600 | 319,700 | 238,700 | 257,000 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 272,600 | 288,300 | 279,300 | 321,400 | 238,900 | 257,300 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 273,000 | 289,100 | 280,100 | 323,300 | 239,200 | 257,700 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 273,400 | 289,900 | 280,900 | 325,000 | 239,500 | 258,100 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 273,800 | 290,600 | 281,600 | 326,700 | 239,700 | 258,400 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 274,200 | 291,300 | 282,200 | 328,400 | 239,900 | 258,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 274,600 | 292,200 | 282,900 | 330,200 | 240,200 | 259,100 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 275,000 | 293,100 | 283,600 | 332,000 | 240,500 | 259,500 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 275,400 | 293,900 | 284,200 | 333,700 | 240,700 | 259,800 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 275,800 | 294,700 | 284,900 | 335,400 | 240,900 | 260,100 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 276,200 | 295,600 | 285,600 | 336,700 | 241,200 | 260,400 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 276,600 | 296,400 | 286,300 | 338,000 | 241,500 | 260,700 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 277,000 | 297,200 | 287,000 | 339,300 | 241,700 | 260,900 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 277,400 | 298,000 | 287,700 | 340,800 | 241,900 | 261,100 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 277,900 | 298,900 | 288,500 | 342,300 | 242,200 | 261,400 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 278,400 | 299,800 | 289,200 | 343,800 | 242,500 | 261,700 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 278,800 | 300,700 | 289,900 | 345,300 | 242,700 | 261,900 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 279,200 | 301,600 | 290,400 | 346,700 | 242,900 | 262,100 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 279,800 | 302,500 | 291,100 | 348,200 | 243,200 | 262,400 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 280,400 | 303,400 | 291,800 | 349,700 | 243,500 | 262,700 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 280,900 | 304,300 | 292,400 | 351,200 | 243,700 | 262,900 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 281,400 | 305,100 | 293,000 | 352,600 | 243,900 | 263,100 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 282,000 | 306,100 | 293,700 | 354,100 | 244,200 | 263,400 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 282,600 | 307,100 | 294,300 | 355,600 | 244,500 | 263,700 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 283,100 | 308,000 | 294,900 | 357,100 | 244,700 | 263,900 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 283,600 | 308,500 | 295,500 | 358,500 | 244,900 | 264,100 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 284,100 | 309,400 | 296,100 | 359,800 | 245,200 | 264,400 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 284,600 | 310,300 | 296,700 | 361,100 | 245,400 | 264,700 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 285,100 | 311,100 | 297,300 | 362,300 | 245,700 | 264,900 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 285,600 | 311,900 | 297,800 | 363,500 | 245,900 | 265,100 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 286,100 | 312,900 | 298,300 | 364,700 | 246,100 | 265,300 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 286,600 | 313,900 | 298,800 | 365,900 | 246,400 | 265,600 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 287,100 | 314,900 | 299,300 | 367,000 | 246,700 | 265,900 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 287,600 | 315,800 | 299,700 | 368,100 | 246,900 | 266,100 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 288,100 | 316,900 | 300,300 | 369,200 | 247,200 | 266,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 288,600 | 317,900 | 300,800 | 370,300 | 247,500 | 266,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 289,100 | 318,900 | 301,300 | 371,400 | 247,700 | 266,800 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 289,600 | 319,700 | 301,600 | 372,500 | 247,900 | 267,100 | |
94 | 299,400 | 290,200 | 320,400 | 302,100 | 373,700 | 248,200 | 267,400 | ||
95 | 299,700 | 290,800 | 321,100 | 302,600 | 374,800 | 248,500 | 267,700 | ||
96 | 300,100 | 291,400 | 321,700 | 303,000 | 375,900 | 248,700 | 267,900 | ||
97 | 300,300 | 292,000 | 322,200 | 303,400 | 376,900 | 248,900 | 268,100 | ||
98 | 300,600 | 292,500 | 322,500 | 303,900 | 377,900 | 249,200 | 268,400 | ||
99 | 301,000 | 293,000 | 323,100 | 304,400 | 378,800 | 249,500 | 268,600 | ||
100 | 301,400 | 293,500 | 323,700 | 304,800 | 379,700 | 249,700 | 268,900 | ||
101 | 301,600 | 294,000 | 324,100 | 305,200 | 380,500 | 249,900 | 269,100 | ||
102 | 301,900 | 294,500 | 324,700 | 305,600 | 381,500 | 250,200 | 269,300 | ||
103 | 302,200 | 295,000 | 325,300 | 306,000 | 382,400 | 250,500 | 269,600 | ||
104 | 302,500 | 295,400 | 325,800 | 306,300 | 383,300 | 250,700 | 269,900 | ||
105 | 302,700 | 295,800 | 326,200 | 306,500 | 384,100 | 250,900 | 270,100 | ||
106 | 303,000 | 296,300 | 326,700 | 306,800 | 385,000 | 270,300 | |||
107 | 303,300 | 296,800 | 327,200 | 307,100 | 385,900 | 270,600 | |||
108 | 303,600 | 297,100 | 327,700 | 307,300 | 386,800 | 270,800 | |||
109 | 303,800 | 297,300 | 328,100 | 307,500 | 387,600 | 271,100 | |||
110 | 304,200 | 297,600 | 328,500 | 307,700 | 388,600 | 271,400 | |||
111 | 304,600 | 297,800 | 328,800 | 308,000 | 389,500 | 271,700 | |||
112 | 304,900 | 298,100 | 329,100 | 308,300 | 390,400 | 271,900 | |||
113 | 305,100 | 298,400 | 329,400 | 308,500 | 391,000 | 272,100 | |||
114 | 305,300 | 298,600 | 329,800 | 308,700 | 391,900 | 272,400 | |||
115 | 305,600 | 298,900 | 330,100 | 308,900 | 392,800 | 272,600 | |||
116 | 306,000 | 299,100 | 330,400 | 309,200 | 393,700 | 272,800 | |||
117 | 306,200 | 299,400 | 330,600 | 309,500 | 394,500 | 273,100 | |||
118 | 306,400 | 299,700 | 330,900 | 309,700 | 395,200 | 273,400 | |||
119 | 306,700 | 300,000 | 331,200 | 310,000 | 396,000 | 273,700 | |||
120 | 307,000 | 300,300 | 331,400 | 310,300 | 396,800 | 273,900 | |||
121 | 307,400 | 300,600 | 331,600 | 310,500 | 397,400 | 274,100 | |||
122 | 307,600 | 301,000 | 331,900 | 310,700 | 398,100 | 274,300 | |||
123 | 307,900 | 301,300 | 332,200 | 310,900 | 398,800 | 274,600 | |||
124 | 308,200 | 301,600 | 332,500 | 311,200 | 399,400 | 274,900 | |||
125 | 308,500 | 301,800 | 332,700 | 311,500 | 400,000 | 275,100 | |||
126 | 302,000 | 333,000 | 400,700 | 275,300 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | 401,200 | 275,600 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | 401,800 | 275,900 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | 402,400 | 276,100 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | 403,000 | 276,300 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | 403,500 | 276,600 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | 404,000 | 276,900 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | 404,300 | 277,100 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | 404,600 | 277,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | 404,900 | 277,600 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | 405,200 | 277,900 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | 405,500 | 278,100 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | 405,800 | ||||||
139 | 305,900 | 337,200 | 406,100 | ||||||
140 | 306,200 | 337,600 | 406,400 | ||||||
141 | 306,400 | 337,900 | 406,700 | ||||||
142 | 306,800 | 338,300 | 407,000 | ||||||
143 | 307,200 | 338,600 | 407,300 | ||||||
144 | 307,500 | 339,000 | 407,600 | ||||||
145 | 307,700 | 339,300 | 407,800 | ||||||
146 | 307,900 | 339,700 | 408,100 | ||||||
147 | 308,200 | 340,100 | 408,400 | ||||||
148 | 308,600 | 340,500 | 408,600 | ||||||
149 | 308,800 | 340,800 | 408,800 | ||||||
150 | 309,000 | 341,200 | 409,100 | ||||||
151 | 309,300 | 341,600 | 409,400 | ||||||
152 | 309,600 | 342,000 | 409,600 | ||||||
153 | 310,000 | 342,300 | 409,800 | ||||||
154 | 310,200 | 410,100 | |||||||
155 | 310,400 | 410,400 | |||||||
156 | 310,700 | 410,600 | |||||||
157 | 311,000 | 410,800 | |||||||
158 | 311,300 | ||||||||
159 | 311,600 | ||||||||
160 | 311,900 | ||||||||
161 | 312,300 | ||||||||
162 | 312,600 | ||||||||
163 | 312,900 | ||||||||
164 | 313,200 | ||||||||
165 | 313,600 | ||||||||
166 | 313,900 | ||||||||
167 | 314,200 | ||||||||
168 | 314,500 | ||||||||
169 | 314,900 | ||||||||
別表第2(第6条関係)
職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助職 | 行政職 | 1 | 1 | 1 | 21 |
保育士 | 行政職 | 1 | 13 | 1 | 33 |
看護師 | 医療職 | 1 | 13 | 1 | 33 |
保健師 | 医療職 | 1 | 17 | 1 | 37 |
用務員、給食調理員等 | 技能職 | 1 | 1 | 1 | 21 |




