○大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 大淀町の会計年度任用職員の任用、給与その他の勤務条件については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)、大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下「任用規則」という。)及び会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年2月大淀町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 第1号会計年度任用職員 地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 任命権者は、職務の遂行に必要な知識及び技能又は資格若しくは免許を有している者のうちから、任用規則に規定する選考により、予算の範囲内において採用することができる。
3 会計年度任用職員の採用を希望する者は、大淀町会計年度任用職員採用(選考)申込書(様式第2号)を提出しなければならない。
5 新たに会計年度任用職員となった者(任用が継続する場合を除く。)は、任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第2号の2による宣誓書に署名しなければ、その職務を行ってはならない。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間については、1年を超えない範囲内の任用予定期間を定めるものとする。
(臨時的任用職員の給与)
第5条 臨時的任用職員には、給与を支給するものとする。
2 臨時的任用職員の給料は、月額又は日額とし、町長の承認を得て、常勤職員の給料月額の決定の例により任命権者が定める額とする。
3 給与(給料を除く。)及び給与の支給方法は、常勤職員の例による。
(会計年度任用職員の給与等)
第6条 条例第17条の5第2項の町長が規則で定める給料又は条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬については、別表第1に定める給料表を適用するほか、次に定めるとおりとする。
(2) 条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬の額には、教職調整額とみなす時間外手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を含む。
(3) 条例第17条の4第3項の町長が規則で定める報酬基礎額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 月額の報酬基礎額 給料月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)に、その額に100分の2(以下「地域手当支給割合」という。)を乗じて得た額を加算した額
イ 日額の報酬基礎額 給料月額を21で除して得た額に、その額に地域手当支給割合を乗じて得た額を加算した額
ウ 時間額の報酬基礎額 給料月額を162.75で除して得た額に、その額に地域手当支給割合を乗じて得た額を加算した額
(1) 他の職員に比して当該職務に有用な学歴、免許、経験等を有する職員
(2) 前項に定める給料又は報酬の額によるとその採用が著しく困難になると認められる職務であるもの
4 条例第17条の4第2項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。ただし、第1号会計年度任用職員に対する条例第10条の規定の適用については、「育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員」とあるのは「第1号会計年度任用職員」とする。
5 条例第17条の4第5項の町長が規則で定める費用弁償及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める通勤手当については、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、1月あたりの出勤日数が10回に満たない者にあっては、100分の50を乗じて得た額を支給するものとし、その者の1月あたりの出勤日数が5回に満たない者にあっては、支給しないものとする。
6 条例第17条の4第6項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める期末手当及び勤勉手当については、常勤の職員の期末手当及び勤勉手当の例による。
7 期末手当及び勤勉手当を支給することができるのは、条例第17条の4第7項に規定する職員とする。
8 条例第17条の5第3項の町長が定める地域手当、特殊勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
9 第3項の新たな号給の設定方法については、常勤職員の昇給の例による。
(給料等の支給方法)
第7条 給料、報酬、費用弁償、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給方法については、次に定めるところによる。
(1) 条例第17条の4第4項の町長が規則で定める日は、翌月の10日とする。ただし、金融機関の休日等のため翌月の10日に支給することが困難であると認められるときは、その日前において、その日に最も近い金融機関の休日でない日に支給するものとする。
(2) 前号以外の会計年度任用職員については、常勤職員の給料、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の例による。
2 期末手当及び勤勉手当の支給方法については、常勤職員の期末手当及び勤勉手当の例による。
3 会計年度任用職員等が規則第8条第2項の規定に基づき無給の病気休暇等を与えられた場合その他の事由により所定の勤務時間に勤務しなかった場合における条例第17条の6の町長が規則で定める給与額の減額については、その勤務しない1時間につき、次に定める勤務1時間当たりの給料又は報酬の額を減じて支給する。
(1) 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、当該職員の報酬基礎額を所定の勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(2) 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、常勤職員の給与の減額の例により算定される額とする。
4 会計年度任用職員が月の中途で採用された場合又は退職(死亡による場合を含む。以下この項において同じ。)した場合の給与等については、次に定めるところによる。
(1) 第1号会計年度任用職員の採用又は退職にあっては、第1項第1号の規定に基づき支給する。
(2) 第2号会計年度任用職員については、常勤職員の給与の支給方法の例により支給する。
(旅費)
第8条 会計年度任用職員が出張した場合には、当該会計年度任用職員に対し旅費を支給する。
2 旅費の支給方法については、常勤職員の例による。
(休憩時間及び休息時間)
第9条 会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間については、常勤職員の例による。
(服務)
第10条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 会計年度任用職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及びその他の規程に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。
3 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 会計年度任用職員は、任命権者の許可を受けた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。
(分限及び懲戒)
第11条 分限に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。
2 懲戒に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。
(退職)
第12条 会計年度任用職員は、第4条の任用予定期間が満了したときには、退職するものとする。
(社会保険及び厚生年金保険)
第13条 会計年度任用職員の健康保険及び厚生年金保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定を適用するものとする。ただし、共済保険に加入するものはこの限りでない。
(雇用保険)
第14条 会計年度任用職員の雇用保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用するものとする。
(公務災害補償等)
第15条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定若しくは同法第69条の規定に基づく補償の制度又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用するものとする。
(健康診断)
第16条 会計年度任用職員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定を適用し、常勤職員の例による。
(被服の貸与)
第17条 会計年度任用職員には、必要に応じ、職務遂行のための被服を貸与することができる。
(雑則)
第18条 会計年度任用職員について、会計年度任用職員に任用されたことをもって、将来常勤職員への任用について何らの便宜を与えるものではない。
第19条 この規則に定めのない事項については、別に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の規定に基づきその都度町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は令和2年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第1項又は第17条の5第3項の期末手当の支給において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情はあるときは、給与条例第15条第2項に規定する在職期間に令和2年4月1日以前の期間を含むことができる。
附則(令和2年12月1日規則第15号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年12月21日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和5年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和6年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年4月分から令和7年1月分までの会計年度任用職員の報酬等)
3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが3月を超えない者又は勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の者に支給する令和6年4月分から令和7年1月分までの報酬、給料及び手当については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年2月大淀町条例第1号)第1条の規定による改正前の条例及び改正前の規則の規定に基づき算定する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
81 | 65 |
82 | 66 |
83 | 67 |
84 | 68 |
85 | 69 |
86 | 70 |
87 | 71 |
88 | 72 |
89 | 73 |
90 | 74 |
91 | 75 |
92 | 76 |
93 | 77 |
94 | 78 |
95 | 79 |
96 | 80 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 85 |
102 | 86 |
103 | 87 |
104 | 88 |
105 | 89 |
106 | 90 |
107 | 91 |
108 | 92 |
109 | 93 |
110 | 94 |
111 | 95 |
112 | 96 |
113 | 97 |
114 | 98 |
115 | 99 |
116 | 100 |
117 | 101 |
118 | 102 |
119 | 103 |
120 | 104 |
121 | 105 |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 |
附則(令和7年12月19日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年4月分から令和7年12月分までの会計年度任用職員の報酬等)
3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが3月を超えない者又は勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分未満の者に支給する令和7年4月分から令和7年12月分までの報酬、給料及び手当(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を含む。)については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年12月大淀町条例第22号)第1条の規定による改正前の条例及び改正前の規則の規定に基づき算定する。
別表第1(第6条関係)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 行政職給料表 | 医療職給料表 | 教育職給料表 | 技能労務職給料表 | |||||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 221,700 | 254,700 | 212,900 | 234,000 | 198,200 | 240,400 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 223,600 | 256,800 | 215,300 | 236,400 | 199,900 | 241,200 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 225,400 | 259,000 | 217,600 | 238,800 | 201,600 | 242,000 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 227,100 | 261,200 | 219,900 | 241,300 | 203,300 | 242,700 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 228,800 | 263,400 | 222,100 | 243,700 | 205,000 | 243,400 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 230,700 | 264,400 | 224,400 | 246,100 | 206,700 | 244,100 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 232,500 | 265,200 | 226,600 | 248,500 | 208,300 | 244,900 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 234,200 | 266,100 | 228,800 | 251,000 | 209,900 | 245,600 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 235,900 | 266,900 | 231,000 | 253,400 | 211,500 | 246,400 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 237,800 | 268,000 | 233,200 | 255,000 | 213,000 | 247,100 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 239,700 | 269,100 | 235,400 | 256,600 | 214,500 | 247,800 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 241,600 | 270,000 | 237,600 | 258,200 | 215,900 | 248,400 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 243,400 | 270,800 | 239,800 | 259,800 | 217,300 | 249,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 245,400 | 271,500 | 241,900 | 261,200 | 218,800 | 249,500 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 247,400 | 272,200 | 244,000 | 262,600 | 220,300 | 250,000 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 249,400 | 273,000 | 246,100 | 264,000 | 221,800 | 250,400 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 251,400 | 274,100 | 248,200 | 265,400 | 223,200 | 250,900 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 253,400 | 275,000 | 250,000 | 266,600 | 224,600 | 251,300 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 255,500 | 275,900 | 251,700 | 267,800 | 226,000 | 251,800 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 257,500 | 276,800 | 253,400 | 269,000 | 227,400 | 252,200 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 259,400 | 277,800 | 255,100 | 270,300 | 228,800 | 252,500 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 260,600 | 278,800 | 256,400 | 271,400 | 229,800 | 252,800 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 261,700 | 279,700 | 257,700 | 272,500 | 230,900 | 253,100 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 262,800 | 280,700 | 258,900 | 273,700 | 232,000 | 253,400 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 263,900 | 281,500 | 260,100 | 275,000 | 233,000 | 253,900 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 264,700 | 282,400 | 261,200 | 276,700 | 233,800 | 254,400 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 265,600 | 283,300 | 262,300 | 278,400 | 234,700 | 254,800 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 266,400 | 284,200 | 263,400 | 280,100 | 235,500 | 255,300 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 267,200 | 285,200 | 264,600 | 281,800 | 236,400 | 255,800 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 267,900 | 285,900 | 265,700 | 283,800 | 237,200 | 256,300 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 268,600 | 286,600 | 266,800 | 286,000 | 238,000 | 256,700 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 269,300 | 287,300 | 267,800 | 288,200 | 238,800 | 257,100 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 270,100 | 287,900 | 268,900 | 290,400 | 239,600 | 257,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 270,700 | 288,500 | 269,900 | 292,600 | 240,100 | 257,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 271,300 | 289,000 | 270,900 | 294,800 | 240,600 | 258,400 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 271,800 | 289,400 | 272,000 | 296,900 | 241,100 | 258,800 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 272,400 | 289,800 | 273,200 | 298,900 | 241,700 | 259,200 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 273,100 | 290,400 | 274,100 | 300,800 | 242,200 | 259,700 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 273,800 | 290,900 | 275,100 | 302,700 | 242,700 | 260,100 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 274,500 | 291,300 | 276,200 | 304,500 | 243,200 | 260,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 275,200 | 291,700 | 277,400 | 306,300 | 243,700 | 260,900 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 275,800 | 292,200 | 278,500 | 308,200 | 244,000 | 261,300 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 276,500 | 292,600 | 279,600 | 310,000 | 244,300 | 261,800 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 277,100 | 293,100 | 280,700 | 311,700 | 244,700 | 262,100 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 277,900 | 293,600 | 281,600 | 313,400 | 245,100 | 262,400 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 278,600 | 294,000 | 282,400 | 315,200 | 245,500 | 262,800 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 279,300 | 294,500 | 283,200 | 316,900 | 245,900 | 263,200 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 279,900 | 294,900 | 284,000 | 318,500 | 246,300 | 263,500 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 280,400 | 295,400 | 284,600 | 320,100 | 246,600 | 263,900 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 280,900 | 295,800 | 285,400 | 321,800 | 246,900 | 264,300 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 281,300 | 296,300 | 286,100 | 323,600 | 247,200 | 264,600 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 281,700 | 296,800 | 286,800 | 325,300 | 247,500 | 264,900 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 282,000 | 297,200 | 287,600 | 326,600 | 247,700 | 265,300 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 282,500 | 297,600 | 288,400 | 328,500 | 248,000 | 265,600 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 282,900 | 298,100 | 289,000 | 330,300 | 248,300 | 265,900 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 283,300 | 298,500 | 289,700 | 332,000 | 248,600 | 266,300 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 283,700 | 299,000 | 290,400 | 333,600 | 248,800 | 266,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 284,100 | 299,700 | 291,200 | 335,500 | 249,100 | 266,900 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 284,400 | 300,400 | 292,000 | 337,200 | 249,400 | 267,200 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 284,700 | 301,100 | 292,600 | 338,900 | 249,600 | 267,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 285,100 | 301,800 | 293,200 | 340,600 | 249,800 | 267,800 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 285,500 | 302,700 | 293,900 | 342,300 | 250,100 | 268,100 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 285,900 | 303,600 | 294,600 | 344,000 | 250,400 | 268,400 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 286,200 | 304,300 | 295,100 | 345,700 | 250,600 | 268,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 286,500 | 305,000 | 295,800 | 347,400 | 250,800 | 268,900 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 286,900 | 305,900 | 296,500 | 348,700 | 251,100 | 269,200 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 287,300 | 306,700 | 297,100 | 350,000 | 251,400 | 269,500 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 287,600 | 307,500 | 297,700 | 351,300 | 251,600 | 269,700 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 288,000 | 308,200 | 298,400 | 352,800 | 251,800 | 269,900 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 288,500 | 309,100 | 299,100 | 354,300 | 252,100 | 270,200 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 288,900 | 310,000 | 299,700 | 355,800 | 252,400 | 270,500 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 289,200 | 310,800 | 300,400 | 357,300 | 252,600 | 270,700 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 289,600 | 311,700 | 300,900 | 358,600 | 252,800 | 270,900 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 290,100 | 312,500 | 301,500 | 360,100 | 253,100 | 271,200 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 290,600 | 313,400 | 302,200 | 361,600 | 253,400 | 271,500 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 291,100 | 314,300 | 302,700 | 363,000 | 253,600 | 271,700 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 291,600 | 315,100 | 303,300 | 364,400 | 253,800 | 271,900 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 292,100 | 316,000 | 303,900 | 365,900 | 254,100 | 272,200 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 292,700 | 317,000 | 304,500 | 367,400 | 254,400 | 272,500 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 293,100 | 317,900 | 305,100 | 368,900 | 254,600 | 272,700 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 293,600 | 318,400 | 305,600 | 370,200 | 254,800 | 272,900 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 294,000 | 319,200 | 306,100 | 371,500 | 255,100 | 273,200 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 294,500 | 320,100 | 306,700 | 372,800 | 255,300 | 273,500 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 295,000 | 320,900 | 307,300 | 374,000 | 255,600 | 273,700 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 295,400 | 321,700 | 307,700 | 375,200 | 255,800 | 273,900 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 295,800 | 322,600 | 308,100 | 376,400 | 256,000 | 274,100 | |
87 | 266,500 | 306,100 | 296,300 | 323,600 | 308,600 | 377,500 | 256,300 | 274,400 | |
88 | 266,800 | 306,400 | 296,800 | 324,600 | 309,100 | 378,600 | 256,600 | 274,700 | |
89 | 267,100 | 306,700 | 297,200 | 325,500 | 309,500 | 379,600 | 256,800 | 274,900 | |
90 | 267,400 | 307,000 | 297,700 | 326,500 | 310,000 | 380,700 | 257,100 | 275,100 | |
91 | 267,700 | 307,300 | 298,200 | 327,500 | 310,400 | 381,800 | 257,400 | 275,400 | |
92 | 268,000 | 307,600 | 298,700 | 328,500 | 310,900 | 382,900 | 257,600 | 275,600 | |
93 | 268,300 | 307,800 | 299,200 | 329,300 | 311,200 | 384,000 | 257,800 | 275,900 | |
94 | 308,000 | 299,600 | 330,000 | 311,700 | 385,100 | 258,100 | 276,200 | ||
95 | 308,300 | 300,100 | 330,700 | 312,200 | 386,100 | 258,400 | 276,500 | ||
96 | 308,700 | 300,700 | 331,300 | 312,600 | 387,200 | 258,600 | 276,700 | ||
97 | 308,900 | 301,300 | 331,800 | 312,900 | 388,200 | 258,800 | 276,900 | ||
98 | 309,200 | 301,800 | 332,100 | 313,300 | 389,200 | 259,100 | 277,200 | ||
99 | 309,500 | 302,300 | 332,600 | 313,700 | 390,100 | 259,400 | 277,400 | ||
100 | 309,900 | 302,800 | 333,200 | 314,100 | 391,000 | 259,600 | 277,700 | ||
101 | 310,100 | 303,200 | 333,600 | 314,500 | 391,800 | 259,800 | 277,900 | ||
102 | 310,400 | 303,700 | 334,100 | 314,800 | 392,800 | 260,100 | 278,100 | ||
103 | 310,700 | 304,100 | 334,700 | 315,100 | 393,600 | 260,400 | 278,400 | ||
104 | 311,000 | 304,500 | 335,200 | 315,400 | 394,500 | 260,600 | 278,700 | ||
105 | 311,200 | 304,900 | 335,600 | 315,600 | 395,300 | 260,800 | 278,900 | ||
106 | 311,500 | 305,300 | 336,100 | 315,900 | 396,200 | 279,100 | |||
107 | 311,800 | 305,700 | 336,600 | 316,200 | 397,100 | 279,400 | |||
108 | 312,100 | 306,000 | 337,100 | 316,400 | 398,000 | 279,600 | |||
109 | 312,300 | 306,200 | 337,500 | 316,600 | 398,800 | 279,900 | |||
110 | 312,600 | 306,500 | 337,800 | 316,800 | 399,800 | 280,200 | |||
111 | 313,000 | 306,700 | 338,100 | 317,100 | 400,700 | 280,500 | |||
112 | 313,300 | 307,000 | 338,400 | 317,400 | 401,600 | 280,700 | |||
113 | 313,500 | 307,300 | 338,700 | 317,600 | 402,200 | 280,900 | |||
114 | 313,700 | 307,500 | 339,100 | 317,800 | 403,100 | 281,200 | |||
115 | 314,000 | 307,800 | 339,400 | 318,000 | 404,000 | 281,400 | |||
116 | 314,400 | 308,000 | 339,700 | 318,300 | 404,900 | 281,600 | |||
117 | 314,600 | 308,300 | 339,900 | 318,600 | 405,700 | 281,900 | |||
118 | 314,800 | 308,500 | 340,200 | 318,800 | 406,400 | 282,200 | |||
119 | 315,100 | 308,800 | 340,500 | 319,100 | 407,200 | 282,500 | |||
120 | 315,400 | 309,100 | 340,700 | 319,400 | 408,000 | 282,700 | |||
121 | 315,700 | 309,400 | 340,900 | 319,600 | 408,600 | 282,900 | |||
122 | 315,900 | 309,700 | 341,200 | 319,800 | 409,300 | 283,100 | |||
123 | 316,200 | 310,000 | 341,500 | 320,000 | 410,000 | 283,400 | |||
124 | 316,500 | 310,300 | 341,800 | 320,300 | 410,600 | 283,700 | |||
125 | 316,800 | 310,500 | 342,000 | 320,600 | 411,200 | 283,900 | |||
126 | 310,700 | 342,300 | 411,900 | 284,100 | |||||
127 | 311,000 | 342,600 | 412,400 | 284,400 | |||||
128 | 311,400 | 342,800 | 413,000 | 284,700 | |||||
129 | 311,600 | 343,000 | 413,600 | 284,900 | |||||
130 | 311,900 | 343,200 | 414,200 | 285,100 | |||||
131 | 312,200 | 343,500 | 414,700 | 285,400 | |||||
132 | 312,600 | 343,700 | 415,200 | 285,700 | |||||
133 | 312,800 | 344,000 | 415,500 | 285,900 | |||||
134 | 313,100 | 344,400 | 415,800 | 286,100 | |||||
135 | 313,400 | 344,800 | 416,000 | 286,400 | |||||
136 | 313,700 | 345,200 | 416,300 | 286,700 | |||||
137 | 313,900 | 345,500 | 416,600 | 286,900 | |||||
138 | 314,200 | 345,900 | 416,900 | ||||||
139 | 314,500 | 346,300 | 417,200 | ||||||
140 | 314,800 | 346,700 | 417,500 | ||||||
141 | 315,000 | 347,000 | 417,800 | ||||||
142 | 315,300 | 347,400 | 418,100 | ||||||
143 | 315,700 | 347,700 | 418,400 | ||||||
144 | 316,000 | 348,100 | 418,700 | ||||||
145 | 316,200 | 348,400 | 418,900 | ||||||
146 | 316,400 | 348,800 | 419,200 | ||||||
147 | 316,700 | 349,200 | 419,500 | ||||||
148 | 317,000 | 349,600 | 419,700 | ||||||
149 | 317,200 | 349,900 | 419,900 | ||||||
150 | 317,400 | 350,300 | 420,200 | ||||||
151 | 317,700 | 350,700 | 420,500 | ||||||
152 | 318,000 | 351,100 | 420,700 | ||||||
153 | 318,400 | 351,400 | 420,900 | ||||||
154 | 318,600 | 421,200 | |||||||
155 | 318,800 | 421,500 | |||||||
156 | 319,100 | 421,700 | |||||||
157 | 319,400 | 421,900 | |||||||
158 | 319,700 | ||||||||
159 | 320,000 | ||||||||
160 | 320,300 | ||||||||
