避難所一覧 大淀町
災害耐性
洪水
土砂災害
地震
避難所一覧
指定避難所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 教育支援センター | 中増61-2 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 増口コミュニティセンター | 増口14 | 地震 | |
| 大淀希望ヶ丘小学校 | 北野54-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館馬佐分館 | 馬佐579-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 大淀緑ヶ丘小学校 | 土田365 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 奥越部老人憩いの家 | 越部548-2 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館南大和分館 | 土田507-59 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館南大和北分館 | 土田507-851 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 大淀中学校 | 桧垣本1581 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 文化会館 | 桧垣本2090 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 金吾町北郷コミュニティセンター | 桧垣本587 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 吉野路大淀iセンター | 芦原536-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 矢走老人憩いの家 | 矢走550-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 大淀桜ヶ丘小学校 | 下渕959 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 県立奈良南高等学校 | 下渕983 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館西町四丁目分館 | 下渕816 | 洪水 土砂災害 | |
| 県立大淀養護学校 | 下渕414-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 西町五丁目コミュニティセンター | 下渕370-1 | 地震 | |
| 公民館香梨台分館 | 下渕1640-127 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館車坂分館 | 下渕626 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 高見台コミュニティセンター | 桧垣本2245-144 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 桜ヶ丘総合センター | 下渕1223 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 平畑体育館 | 桧垣本2445-19 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 鉾立コミュニティセンター | 鉾立207-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館大岩分館 | 大岩589 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 旧大淀西部幼稚園 | 今木779-4 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 薬水コミュニティセンター | 薬水340-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 佐名伝公民館 | 佐名伝303 | 地震 | |
| 花吉野ガーデンヒルズ分館 | 福神2-89 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 旭ヶ丘総合センター | 比曽327-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 花吉野ガーデンヒルズ第二分館 | 福神4-120 | 地震 | |
| 公民館吉野平分館 | 桧垣本1010-326 | 洪水 土砂災害 地震 |
指定緊急避難場所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 教育支援センター | 中増61-2 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 増口コミュニティセンター | 増口14 | 地震 | |
| 大淀希望ヶ丘小学校 | 北野54-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館馬佐分館 | 馬佐579-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 大淀緑ヶ丘小学校 | 土田365 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 奥越部老人憩いの家 | 越部548-2 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館南大和分館 | 土田507-59 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館南大和北分館 | 土田507-851 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 大淀中学校 | 桧垣本1581 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 文化会館 | 桧垣本2090 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 金吾町北郷コミュニティセンター | 桧垣本587 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 吉野路大淀iセンター | 芦原536-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 矢走老人憩いの家 | 矢走550-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 大淀桜ヶ丘小学校 | 下渕959 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 県立奈良南高等学校 | 下渕983 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館西町四丁目分館 | 下渕816 | 洪水 土砂災害 | |
| 県立大淀養護学校 | 下渕414-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 西町五丁目コミュニティセンター | 下渕370-1 | 地震 | |
| 公民館香梨台分館 | 下渕1640-127 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館車坂分館 | 下渕626 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 高見台コミュニティセンター | 桧垣本2245-144 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 桜ヶ丘総合センター | 下渕1223 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 平畑体育館 | 桧垣本2445-19 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 鉾立コミュニティセンター | 鉾立207-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 公民館大岩分館 | 大岩589 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 旧大淀西部幼稚園 | 今木779-4 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 薬水コミュニティセンター | 薬水340-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 佐名伝公民館 | 佐名伝303 | 地震 | |
| 花吉野ガーデンヒルズ分館 | 福神2-89 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 旭ヶ丘総合センター | 比曽327-1 | 洪水 土砂災害 地震 | |
| 花吉野ガーデンヒルズ第二分館 | 福神4-120 | 地震 | |
| 公民館吉野平分館 | 桧垣本1010-326 | 洪水 土砂災害 地震 |

