新型コロナワクチン接種状況(令和4年5月10日時点)
[2022年5月10日]
大淀町における新型コロナワクチン接種状況は、以下のとおりです。
年代 | 接種対象者(人) | 1回接種済み(人) | 2回接種済み(人) |
---|---|---|---|
全年代 | 16,308 | 13,721 | 13,637 |
65歳以上(高齢者) | 5,884 | 5,581 | 5,564 |
18歳以上64歳以下 | 8,801 | 7,433 | 7,381 |
12歳以上17歳以下 | 881 | 585 | 578 |
5歳以上11歳以下 | 742 | 122 | 114 |
年代 | 接種対象者(人) | 3回接種済み(人) |
---|---|---|
全年代 | 13,637 | 11,167 |
65歳以上(高齢者) | 5,564 | 5,302 |
18歳以上64歳以下 | 7,381 | 5,672 |
12歳以上17歳以下 | 578 | 193 |
5歳以上11歳以下 | 114 | 0 |
年代 | 1回接種済み | 2回接種済み | 3回接種済み |
---|---|---|---|
全年代 | 84.14% | 83.62% | 81.89% |
65歳以上(高齢者) | 94.85% | 94.56% | 95.29% |
18歳以上64歳以下 | 84.46% | 83.87% | 76.85% |
12歳以上17歳以下 | 66.40% | 65.61% | 33.39% |
5歳以上11歳以下 | 16.44% | 15.36% | 0.00% |
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)