新型コロナウイルスに伴うセーフティネット保証(4号・5号・7号)、危機関連保証について
[2023年6月30日]
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、奈良県の制度融資条件が無利子・無保証料に拡充され、民間金融機関および信用保証協会の協力のもと、迅速な資金繰り支援を実施されます。
詳しくは奈良県ホームページ(新型コロナウイルス感染症対策の県融資制度について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
【令和5年6月30日】
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、奈良県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度4号について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
次の要件をすべて満たしている中小企業者
令和2年2月18日(火曜日)から令和5年9月30日(土曜日)まで
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
(1)認定申請書(様式第4号) | 1部 |
(2)認定の根拠となる売上高等の証明資料(下記のいずれか) ○各月の売上高等を証明できる書類<コピー> [法人](例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書など [個人]確定申告書B第1表青色申告決算書、収支内訳書、売上台帳など または ○売上高等比較表(様式第4号 認定添付書類) | 1部 |
(3)事業所の実在確認書類 [法人]商業登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピー [個人]確定申告書などのコピー | 1部 |
(4)委任状(代理人による申請の場合) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請書等様式
認定基準の運用緩和に伴い、下記の該当者は提出書類等(申請書・売上高比較表)が異なりますので、ご注意ください。
運用緩和の例 | 提出書類等 |
---|---|
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20%以上減少していること。 | ・申請書(様式第4号(2))を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第4号(2) 認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少していること。 | ・申請書(様式第4号(3))を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第4号(3) 認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年10~ 12月の平均売上高等を比較して20% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して20%以上減少していること。 | ・申請書(様式第4号(4))を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第4号(4) 認定添付書類)を使用してください。 |
申請書等様式
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
中小企業信用保険法の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「セーフティネット保証5号」について、指定業種の更新が行われました。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度5号について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
指定業種(※1)に属する事業を行っており、最近3ケ月間の売上高等(※2)が前年同期比で5%以上減少していること。
※1 指定業種については中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度5号について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※2 時限的な運用緩和により、2月以降直近3ケ月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3ケ月間の売上高等でも可
(例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
(1)認定申請書(様式第5-(イ)-(4)号) | 1部 |
(2)認定の根拠となる売上高等の証明資料(下記のいずれか) ○各月の売上高等を証明できる書類<コピー> [法人](例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書など [個人]確定申告書B第1表青色申告決算書、収支内訳書、売上台帳など または ○売上高等比較表(様式第5-(イ)-(4)号 認定添付書類) | 1部 |
(3)事業所の実在確認書類 [法人]商業登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピー [個人]確定申告書などのコピー | 1部 |
(4)委任状(代理人による申請の場合) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請書等様式
認定基準の運用緩和に伴い、下記の該当者は提出書類等(申請書・売上高比較表)が異なりますので、ご注意ください。
運用緩和の例 | 提出書類等 |
---|---|
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(7)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(7)号認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(8)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(8)号認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年10~ 12月の平均売上高等を比較して5% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(9)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(9)号認定添付書類)を使用してください。 |
申請書等様式
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
(1)認定申請書(様式第5-(イ)-(5)号) | 1部 |
(2)認定の根拠となる売上高等の証明資料(下記のいずれか) ○各月の売上高等を証明できる書類<コピー> [法人](例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書など [個人]確定申告書B第1表青色申告決算書、収支内訳書、売上台帳など または ○売上高等比較表(様式第5-(イ)-(5)号 認定添付書類) | 1部 |
(3)事業所の実在確認書類 [法人]商業登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピー [個人]確定申告書などのコピー | 1部 |
(4)委任状(代理人による申請の場合) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請書等様式
認定基準の運用緩和に伴い、下記の該当者は提出書類等(申請書・売上高比較表)が異なりますので、ご注意ください。
運用緩和の例 | 提出書類等 |
---|---|
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(10)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(10)号認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(11)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(11)号認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年10~ 12月の平均売上高等を比較して5% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(12)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(12)号認定添付書類)を使用してください。 |
申請書等様式
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
(1)認定申請書(様式第5-(イ)-(6)号) | 1部 |
(2)認定の根拠となる売上高等の証明資料(下記のいずれか) ○各月の売上高等を証明できる書類<コピー> [法人](例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書など [個人]確定申告書B第1表青色申告決算書、収支内訳書、売上台帳など または ○売上高等比較表(様式第5-(イ)-(6)号 認定添付書類) | 1部 |
(3)事業所の実在確認書類 [法人]商業登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピー [個人]確定申告書などのコピー | 1部 |
(4)委任状(代理人による申請の場合) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請書等様式
認定基準の運用緩和に伴い、下記の該当者は提出書類等(申請書・売上高比較表)が異なりますので、ご注意ください。
運用緩和の例 | 提出書類等 |
---|---|
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(13)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(13)号認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(14)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(14)号認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年10~ 12月の平均売上高等を比較して5% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して5%以上減少していること。 | ・申請書(様式第5-(イ)-(15)号)を使用してください。 ・売上高等比較表(様式第5-(イ)-(15)号認定添付書類)を使用してください。 |
申請書等様式
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。詳しくは、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度7号について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
令和5年7月1日(土曜日)から令和5年12月31日(日曜日)まで
(1)認定申請書
(2)借入金残高計算書
(3)借入金残高計算書に記載された内容を確認できる書類(残高証明書)
(4)法人の場合:最新の決算報告書の写し
個人事業主の場合:最新の確定申告書の写し
(5)事業が許可等を要するものである場合:許可証等
(6)代理人が申請を行う場合:委任状
この制度は突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(危機関連保証制度について)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
現在の認定案件はありません。
指定期間とは、町からの認定を受けた事業所が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間を言います。
認定書類有効期限は、認定の日から30日です。認定書の有効期限に関わらず、指定期間内に実行する必要があります。
必要書類 | 必要部数 |
---|---|
(1)認定申請書(第6項様式(1)) | 1部 |
(2)認定の根拠となる売上高等の証明資料(下記のいずれか) ○各月の売上高等を証明できる書類<コピー> [法人](例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書など [個人]確定申告書B第1表青色申告決算書、収支内訳書、売上台帳など または ○売上高等比較表(第6項様式(1) 認定添付書類) | 1部 |
(3)事業所の実在確認書類 [法人]商業登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピー [個人]確定申告書などのコピー | 1部 |
(4)委任状(代理人による申請の場合) | 1部 |
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請書等様式
認定基準の運用緩和に伴い、下記の該当者は提出書類等(申請書・売上高比較表)が異なりますので、ご注意ください。
運用緩和の例 | 提出書類等 |
---|---|
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して15%以上減少していること。 | ・申請書(第6項様式(2))を使用してください。 ・売上高等比較表(第6項様式(2) 認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少していること。 | ・申請書(第6項様式(3))を使用してください。 ・売上高等比較表(第6項様式(3) 認定添付書類)を使用してください。 |
最近1か月の売上高等と令和元年10~ 12月の平均売上高等を比較して15% 以上減少していること。加えて、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して15%以上減少していること。 | ・申請書(第6項様式(4))を使用してください。 ・売上高等比較表(第6項様式(4) 認定添付書類)を使用してください。 |
申請書等様式
融資の流れは、下記のようになります。
新型コロナウイルスに伴うセーフティネット保証(4号・5号・7号)、危機関連保証についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)