法人住民税
[2024年9月11日]
次の一覧に掲げる法人等(法人および法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものをいう。)の区分に応じ、それぞれ該当する額となっています。
区分 | 税額(年額) |
---|---|
1.次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人および法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表および第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびエに掲げる法人を除く。以下この表および第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事務所または寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 50,000円 |
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 120,000円 |
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 130,000円 |
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 150,000円 |
5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 160,000円 |
6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 400,000円 |
7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 410,000円 |
8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
区分 | 税率 |
---|---|
令和元年10月以降開始の事業年度 | 8.4% |
令和元年9月30日以前開始の事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日以前開始の事業年度 | 14.7% |
区分 | 税率 |
---|---|
令和元年10月以降開始の事業年度 | 6.0% |
令和元年9月30日以前開始の事業年度 | 9.7% |
平成26年9月30日以前開始の事業年度 | 12.3% |
法人の設立・解散・諸変更届のダウンロード
法人町民税納付書のダウンロード
※納付書につきましては、A3サイズで作成していますので、印刷される際はご注意ください。
更生請求書(第10号の4様式)のダウンロード
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)