軽自動車税(種別割)
[2022年4月15日]
軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(250cc超え)、二輪の軽自動車(125cc超え250cc以下)、軽自動車(三輪・四輪)および被けん引車に対し、排気量や車種等に応じて、毎年4月1日時点の所有者に課される税金です。
毎年4月1日現在、主たる定置場が大淀町内にある軽自動車の所有者が納税義務者です。ただし、所有権留保者(ローン支払中等)の場合は、使用者が納税義務者となります。
車両区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー(※) | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 軽二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付含む) | 3,600円 |
被けん引車(ボートトレーラーなど) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
※ ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く)
平成28年度から次のとおり税率が適用されます。
なお、条件については最初の新規検査をした日(自動車検査証に記載の「初度検査年月」の年月)で判定します。
車両区分 | 平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 【旧税率】 | 平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 【新税率】 | ||
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
車両区分 | 最初の新規検査から 13年以下の車両【旧税率】 | 最初の新規検査から 13年を経過した車両【重課税率】 | ||
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 4,500円 |
初度検査月日 | 重課税率が適用される年度 |
---|---|
平成20年4月~平成21年3月まで | 令和4年度から |
平成21年4月~平成22年3月まで | 令和5年度から |
平成22年4月~平成23年3月まで | 令和6年度から |
平成23年4月~平成24年3月まで | 令和7年度から |
平成24年4月~平成25年3月まで | 令和8年度から |
平成25年4月~平成26年3月まで | 令和9年度から |
平成26年4月~平成27年3月まで | 令和10年度から |
平成27年4月~平成28年3月まで | 令和11年度から |
平成28年4月~平成29年3月まで | 令和12年度から |
平成29年4月~平成30年3月まで | 令和13年度から |
平成30年4月~平成31年3月まで | 令和14年度から |
平成31年4月~令和 2年3月まで | 令和15年度から |
令和 2年4月~令和 3年3月まで | 令和16年度から |
令和 3年4月~令和 4年3月まで | 令和17年度から |
令和 4年4月~令和 5年3月まで | 令和18年度から |
令和 5年4月~令和 6年3月まで | 令和19年度から |
令和 6年4月~令和 7年3月まで | 令和20年度から |
三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、軽自動車税グリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車に限る)について、軽課が2年延長されますが対象者が電気自動車等に限定されます。購入した翌年度の軽自動車税種別割が軽減されます。
車種 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2)で、令和12年度燃費基90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ガソリン車・ハイブリッド車(※2)で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 ※営業用に限る | 3,000円 ※営業用に限る |
※1 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(障害等については一定の要件があります)の日常生活に不可欠な生活手段となっている車両について減免を受けることができます。くわしくは税務課に問い合わせてください。
減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。
※軽自動車の納期限は毎年5月15日です。(5月15日が、土日・祝日の場合は翌開庁日となります。)
添付ファイル
軽自動車などを購入、名義を変更、他人から譲り受けたときなど、そのつど申告が必要です。
新規購入の場合 | ◯軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ◯販売証明書 ◯届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
---|---|
譲受けの場合 | ◯軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ◯譲渡証明書 ◯前所有者の廃車証明書 ◯届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
軽自動車などを廃車、転出、他人に譲るときなど、そのつど申告が必要です。
廃車・譲渡・転出(町外へ転出)の場合 | ◯軽自動車税廃車申告書兼標識返納申請書 ◯ナンバープレート ◯標識交付証明書 ◯届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
---|
車種 | 申告(手続き)場所 | 所在地 | 電話番号 | リンク |
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下) 農耕作業用自動車 小型特殊自動車 ミニカー | 町役場税務課 | 大淀町桧垣本2090 | 0747‐52‐5511 | ― |
軽二輪 (125cc以下) 二輪の小型自動車 (250cc超) | 近畿運輸局 奈良運輸支局 | 大和郡山市額田部北町981-8 | 050-5540-2063 (軽自動車ヘルプデスク) | 近畿運輸局(別ウインドウで開く) |
軽三輪自動車 軽四輪自動車 | 軽自動車検査協会 奈良事務所 | 大和郡山市額田部北町980-3 | 050-3816-1845 (コールセンター) | 軽自動車検査協会(別ウインドウで開く) |
※ 盗難の場合は必要書類を確認してください。
※ 転出の場合、現在お住まいの市区町村管轄の運輸支局に届け出てください。
軽自動車税(種別割)への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)