公的年金等の所得に係る特別徴収税額の求め方
[2020年11月6日]
課税計算 | 算出額 | 計算方法 |
---|---|---|
(1)公的年金等の収入額 | 2,100,000円 | |
(2)年金所得控除額 | 1,100,000円 | |
(3)公的年金等に係る所得額 | 1,000,000円 | (1)-(2) |
(4)所得控除額の合計 | 805,000円 | 各種控除の合計額 (社会保険料4.5万円+配偶者控除33万円+基礎控除43万円) |
(5)課税標準額 | 195,000円 | (3)-(4) ※千円未満切り捨て |
(6)町民税算出所得割額 | 11,700円 | (5)×町民税率6% |
(7)町民税調整控除額 | 3,000円 | 基準額(※)×町民税調整控除額3% (今回の場合、100,000円(※)×3%=3,000円) |
(8)町民税所得割額 | 8,700円 | (6)-(7) ※百円未満切り捨て |
(9)町民税均等割額 | 3,500円 | 一律3,500円 |
(10)町民税の合計 | 12,200円 | (8)+(9) |
(11)県民税算出所得割額 | 7,800円 | (5)×県民税率4% |
(12)県民税調整控除額 | 2,000円 | 基準額(※)×県民税調整控除額2% (今回の場合、100,000円(※)×2%=2,000円) |
(13)県民税所得割額 | 5,800円 | (11)-(12) ※百円未満切り捨て |
(14)県民税均等割額 | 2,000円 | 一律2,000円 |
(15)県民税の合計 | 7,800円 | (13)+(14) |
(16)年金所得に係る町県民税額 | 20,000円 | (10)+(15) |
課税標準額(5)が200万円以下なので、次の1・2のいずれか小さい額が基準額(※)となります。
今回の場合、1の方が小さいので、調整控除額の基準額(※)は100,000円となります。
上記の設定のとおり、年金の特別徴収を開始する年の町県民税の金額が20,000円とします。
税金の納付方法 | 税額 | 税額の算出方法 |
---|---|---|
(17)普通徴収 | 10,000円 | (16)÷2(百円未満切り上げ) |
(18)年金からの特別徴収 | 10,000円 | (16)-(17) |
合計(年税額) | 20,000円 | (16) |
納税時期 | 税額 | 税額の算出方法 |
---|---|---|
普通徴収・第1期(6月) | 5,000円 | (17)-第2期分の税額 |
普通徴収・第2期(8月) | 5,000円 | (17)÷2(千円未満切り捨て) |
特別徴収・10月 | 3,400円 | (18)-12月・翌年2月分の税額合計 |
特別徴収・12月 | 3,300円 | (18)÷3(百円未満切り捨て) |
特別徴収・翌年2月 | 3,300円 | (18)÷3(百円未満切り捨て) |
合計(年税額) | 20,000円 | (16) |
納税時期 | 仮徴収額 | 仮徴収額の算出方法 |
---|---|---|
特別徴収(仮徴収)・翌年4月 | 3,400円 | (19)-翌年6月・8月分の税額合計 |
特別徴収(仮徴収)・翌年6月 | 3,300円 | (19)÷3(百円未満切り捨て) |
特別徴収(仮徴収)・翌年8月 | 3,300円 | (19)÷3(百円未満切り捨て) |
(19)特別徴収(仮徴収)額 | 10,000円 | (16)÷2 |
前年(年金の特別徴収を開始した年)の町県民税の金額が20,000円とし、今年(特別徴収を継続する年)の町県民税の金額が21,000円とします。
税金の納付方法 | 税額 | 税額の算出方法 |
---|---|---|
(19)特別徴収(仮徴収)額 | 10,000円 | (19) |
(20)特別徴収(本徴収)額 | 11,000円 | (21)-(19) |
(21)合計(年税額) | 21,000円 |
納税時期 | 税額 | 税額の算出方法 |
---|---|---|
特別徴収(仮徴収)・4月 | 3,400円 | (19)-6月・8月分の税額合計 |
特別徴収(仮徴収)・6月 | 3,300円 | (19)÷3(百円未満切り捨て) |
特別徴収(仮徴収)・8月 | 3,300円 | (19)÷3(百円未満切り捨て) |
特別徴収(本徴収)・10月 | 3,800円 | (20)-12月・翌年2月分の税額合計 |
特別徴収(本徴収)・12月 | 3,600円 | (20)÷3(百円未満切り捨て) |
特別徴収(本徴収)・翌年2月 | 3,600円 | (20)÷3(百円未満切り捨て) |
合計(年税額) | 21,000円 | (21) |
納税時期 | 仮徴収額 | 仮徴収額の算出方法 |
---|---|---|
特別徴収(仮徴収)・翌年4月 | 3,500円 | (22)-6月・8月分の税額合計 |
特別徴収(仮徴収)・翌年6月 | 3,500円 | (22)÷3(百円未満切り捨て) |
特別徴収(仮徴収)・翌年8月 | 3,500円 | (22)÷3(百円未満切り捨て) |
(22)特別徴収(仮徴収)額 | 10,500円 | (21)÷2 |
公的年金等の所得に係る特別徴収税額の求め方への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)